|
Food Nutrients
All Food Categories | Dairy and Egg Products
Egg, quail, whole, fresh, raw
Format this information for printing
|
Nutrient
|
Value per 100 grams
of edible portion
|
1.000 egg 9.00 g |
| Proximates |
| Energy | 158.00 kcal | 14.220 kcal |
| Protein | 13.05 g | 1.175 g |
| Fiber, total dietary | 0.00 g | 0.000 g |
| Total lipid (fat) | 11.09 g | 0.998 g |
| Energy | 663.00 kJ | 59.670 kJ |
| Caffeine | 0.00 mg | 0.000 mg |
| Water | 74.35 g | 6.691 g |
| Ash | 1.10 g | 0.099 g |
| Theobromine | 0.00 mg | 0.000 mg |
| Alcohol, ethyl | 0.00 g | 0.000 g |
| Carbohydrate, by difference | 0.41 g | 0.037 g |
| Sugars, total | 0.40 g | 0.036 g |
| Minerals |
| Sodium, Na | 141.00 mg | 12.690 mg |
| Magnesium, Mg | 13.00 mg | 1.170 mg |
| Copper, Cu | 0.06 mg | 0.006 mg |
| Potassium, K | 132.00 mg | 11.880 mg |
| Zinc, Zn | 1.47 mg | 0.132 mg |
| Manganese, Mn | 0.04 mg | 0.003 mg |
| Iron, Fe | 3.65 mg | 0.329 mg |
| Phosphorus, P | 226.00 mg | 20.340 mg |
| Calcium, Ca | 64.00 mg | 5.760 mg |
| Selenium, Se | 32.00 µg | 2.880 µg |
| Vitamins |
| Lycopene | 0.00 µg | 0.000 µg |
| Carotene, beta | 11.00 µg | 0.990 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.00 mg | 0.000 mg |
| Vitamin A, RAE | 156.00 µg | 14.040 µg |
| Vitamin B-12 | 1.58 µg | 0.142 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.08 mg | 0.097 mg |
| Retinol | 155.00 µg | 13.950 µg |
| Thiamin | 0.13 mg | 0.012 mg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 1.40 µg | 0.126 µg |
| Vitamin D | 55.00 IU | 4.950 IU |
| Pantothenic acid | 1.76 mg | 0.158 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 10.00 µg | 0.900 µg |
| Vitamin B-6 | 0.15 mg | 0.013 mg |
| Niacin | 0.15 mg | 0.013 mg |
| Folate, total | 66.00 µg | 5.940 µg |
| Riboflavin | 0.79 mg | 0.071 mg |
| Carotene, alpha | 0.00 µg | 0.000 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 369.00 µg | 33.210 µg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 1.40 µg | 0.126 µg |
| Vitamin A, IU | 543.00 IU | 48.870 IU |
| Lipids |
| 8:0 | 0.00 g | 0.000 g |
| 12:0 | 0.00 g | 0.000 g |
| Fatty acids, total saturated | 3.56 g | 0.320 g |
| 16:0 | 2.67 g | 0.240 g |
| 14:0 | 0.05 g | 0.005 g |
| 10:0 | 0.00 g | 0.000 g |
| 18:0 | 0.84 g | 0.075 g |
| 4:0 | 0.00 g | 0.000 g |
| 6:0 | 0.00 g | 0.000 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.32 g | 0.389 g |
| 16:1 undifferentiated | 0.47 g | 0.043 g |
| 18:1 undifferentiated | 3.85 g | 0.347 g |
| 20:1 | 0.00 g | 0.000 g |
| 22:1 undifferentiated | 0.00 g | 0.000 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.32 g | 0.119 g |
| 18:4 | 0.00 g | 0.000 g |
| 18:3 undifferentiated | 0.04 g | 0.004 g |
| 18:2 undifferentiated | 0.94 g | 0.085 g |
| 20:4 undifferentiated | 0.12 g | 0.011 g |
| 20:5 n-3 (EPA) | 0.00 g | 0.000 g |
| 22:5 n-3 (DPA) | 0.00 g | 0.000 g |
| 22:6 n-3 (DHA) | 0.00 g | 0.000 g |
| Cholesterol | 844.00 mg | 75.960 mg |
| Amino Acids |
| Histidine | 0.32 g | 0.028 g |
| Proline | 0.52 g | 0.047 g |
| Leucine | 1.15 g | 0.103 g |
| Arginine | 0.83 g | 0.075 g |
| Glutamic acid | 1.66 g | 0.150 g |
| Glycine | 0.43 g | 0.039 g |
| Threonine | 0.64 g | 0.058 g |
| Tyrosine | 0.54 g | 0.049 g |
| Lysine | 0.88 g | 0.079 g |
| Aspartic acid | 1.29 g | 0.116 g |
| Phenylalanine | 0.74 g | 0.066 g |
| Alanine | 0.76 g | 0.069 g |
| Valine | 0.94 g | 0.085 g |
| Cystine | 0.31 g | 0.028 g |
| Isoleucine | 0.82 g | 0.073 g |
| Methionine | 0.42 g | 0.038 g |
| Tryptophan | 0.21 g | 0.019 g |
| Serine | 0.99 g | 0.089 g |
Data provided by Nutrient Data Laboratory.
USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 25. U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2012.
|