Popular Categories
Popular Brands
Deals!
Information
Ordering
Help
|
|
|
|
|
Food Nutrients
All Food Categories | Baby Foods
Babyfood, vegetables, carrots, junior
Format this information for printing
|
Nutrient
|
Value per 100 grams
of edible portion
|
1.000 jar Gerber Third Foods (6 oz) 170.00 g | 1.000 jar 170.00 g | 1.000 cup 224.00 g | 1.000 oz 28.35 g | 1.000 jar Heinz Junior-3 (6 oz) 170.00 g | 1.000 tbsp 14.00 g | 1.000 jar Beech-Nut Stage 3 (6 oz) 170.00 g |
| Proximates |
| Energy | 32.00 kcal | 54.400 kcal | 54.400 kcal | 71.680 kcal | 9.072 kcal | 54.400 kcal | 4.480 kcal | 54.400 kcal |
| Protein | 0.80 g | 1.360 g | 1.360 g | 1.792 g | 0.227 g | 1.360 g | 0.112 g | 1.360 g |
| Fiber, total dietary | 1.70 g | 2.890 g | 2.890 g | 3.808 g | 0.482 g | 2.890 g | 0.238 g | 2.890 g |
| Total lipid (fat) | 0.20 g | 0.340 g | 0.340 g | 0.448 g | 0.057 g | 0.340 g | 0.028 g | 0.340 g |
| Energy | 134.00 kJ | 227.800 kJ | 227.800 kJ | 300.160 kJ | 37.989 kJ | 227.800 kJ | 18.760 kJ | 227.800 kJ |
| Caffeine | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Water | 91.00 g | 154.700 g | 154.700 g | 203.840 g | 25.799 g | 154.700 g | 12.740 g | 154.700 g |
| Ash | 0.70 g | 1.190 g | 1.190 g | 1.568 g | 0.198 g | 1.190 g | 0.098 g | 1.190 g |
| Theobromine | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Alcohol, ethyl | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Carbohydrate, by difference | 7.20 g | 12.240 g | 12.240 g | 16.128 g | 2.041 g | 12.240 g | 1.008 g | 12.240 g |
| Sugars, total | 3.16 g | 5.372 g | 5.372 g | 7.078 g | 0.896 g | 5.372 g | 0.442 g | 5.372 g |
| Minerals |
| Fluoride, F | 12.00 µg | 20.400 µg | 20.400 µg | 26.880 µg | 3.402 µg | 20.400 µg | 1.680 µg | 20.400 µg |
| Sodium, Na | 49.00 mg | 83.300 mg | 83.300 mg | 109.760 mg | 13.892 mg | 83.300 mg | 6.860 mg | 83.300 mg |
| Magnesium, Mg | 11.00 mg | 18.700 mg | 18.700 mg | 24.640 mg | 3.119 mg | 18.700 mg | 1.540 mg | 18.700 mg |
| Copper, Cu | 0.05 mg | 0.080 mg | 0.080 mg | 0.105 mg | 0.013 mg | 0.080 mg | 0.007 mg | 0.080 mg |
| Potassium, K | 202.00 mg | 343.400 mg | 343.400 mg | 452.480 mg | 57.267 mg | 343.400 mg | 28.280 mg | 343.400 mg |
| Zinc, Zn | 0.18 mg | 0.306 mg | 0.306 mg | 0.403 mg | 0.051 mg | 0.306 mg | 0.025 mg | 0.306 mg |
| Iron, Fe | 0.39 mg | 0.663 mg | 0.663 mg | 0.874 mg | 0.111 mg | 0.663 mg | 0.055 mg | 0.663 mg |
| Phosphorus, P | 20.00 mg | 34.000 mg | 34.000 mg | 44.800 mg | 5.670 mg | 34.000 mg | 2.800 mg | 34.000 mg |
| Calcium, Ca | 23.00 mg | 39.100 mg | 39.100 mg | 51.520 mg | 6.521 mg | 39.100 mg | 3.220 mg | 39.100 mg |
| Selenium, Se | 0.20 µg | 0.340 µg | 0.340 µg | 0.448 µg | 0.057 µg | 0.340 µg | 0.028 µg | 0.340 µg |
| Vitamins |
| Lycopene | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Carotene, beta | 5745.00 µg | 9766.500 µg | 9766.500 µg | 12868.800 µg | 1628.707 µg | 9766.500 µg | 804.300 µg | 9766.500 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 5.50 mg | 9.350 mg | 9.350 mg | 12.320 mg | 1.559 mg | 9.350 mg | 0.770 mg | 9.350 mg |
| Vitamin A, RAE | 591.00 µg | 1004.700 µg | 1004.700 µg | 1323.840 µg | 167.549 µg | 1004.700 µg | 82.740 µg | 1004.700 µg |
| Vitamin B-12 | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.52 mg | 0.884 mg | 0.884 mg | 1.165 mg | 0.147 mg | 0.884 mg | 0.073 mg | 0.884 mg |
| Retinol | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Thiamin | 0.02 mg | 0.041 mg | 0.041 mg | 0.054 mg | 0.007 mg | 0.041 mg | 0.003 mg | 0.041 mg |
| Vitamin D | 0.00 IU | 0.000 IU | 0.000 IU | 0.000 IU | 0.000 IU | 0.000 IU | 0.000 IU | 0.000 IU |
| Pantothenic acid | 0.28 mg | 0.473 mg | 0.473 mg | 0.623 mg | 0.079 mg | 0.473 mg | 0.039 mg | 0.473 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Vitamin B-6 | 0.08 mg | 0.136 mg | 0.136 mg | 0.179 mg | 0.023 mg | 0.136 mg | 0.011 mg | 0.136 mg |
| Niacin | 0.50 mg | 0.845 mg | 0.845 mg | 1.113 mg | 0.141 mg | 0.845 mg | 0.070 mg | 0.845 mg |
| Folate, total | 17.00 µg | 28.900 µg | 28.900 µg | 38.080 µg | 4.820 µg | 28.900 µg | 2.380 µg | 28.900 µg |
| Riboflavin | 0.04 mg | 0.070 mg | 0.070 mg | 0.092 mg | 0.012 mg | 0.070 mg | 0.006 mg | 0.070 mg |
| Carotene, alpha | 2682.00 µg | 4559.400 µg | 4559.400 µg | 6007.680 µg | 760.347 µg | 4559.400 µg | 375.480 µg | 4559.400 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 230.00 µg | 391.000 µg | 391.000 µg | 515.200 µg | 65.205 µg | 391.000 µg | 32.200 µg | 391.000 µg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Vitamin A, IU | 11810.00 IU | 20077.000 IU | 20077.000 IU | 26454.400 IU | 3348.135 IU | 20077.000 IU | 1653.400 IU | 20077.000 IU |
| Lipids |
| 8:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 12:0 | 0.00 g | 0.003 g | 0.003 g | 0.004 g | 0.001 g | 0.003 g | 0.000 g | 0.003 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.04 g | 0.061 g | 0.061 g | 0.081 g | 0.010 g | 0.061 g | 0.005 g | 0.061 g |
| 16:0 | 0.03 g | 0.048 g | 0.048 g | 0.063 g | 0.008 g | 0.048 g | 0.004 g | 0.048 g |
| 14:0 | 0.00 g | 0.002 g | 0.002 g | 0.002 g | 0.000 g | 0.002 g | 0.000 g | 0.002 g |
| 10:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 18:0 | 0.00 g | 0.002 g | 0.002 g | 0.002 g | 0.000 g | 0.002 g | 0.000 g | 0.002 g |
| 4:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 6:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.01 g | 0.015 g | 0.015 g | 0.020 g | 0.003 g | 0.015 g | 0.001 g | 0.015 g |
| 16:1 undifferentiated | 0.00 g | 0.003 g | 0.003 g | 0.004 g | 0.001 g | 0.003 g | 0.000 g | 0.003 g |
| 18:1 undifferentiated | 0.01 g | 0.012 g | 0.012 g | 0.016 g | 0.002 g | 0.012 g | 0.001 g | 0.012 g |
| 20:1 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 22:1 undifferentiated | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.09 g | 0.158 g | 0.158 g | 0.208 g | 0.026 g | 0.158 g | 0.013 g | 0.158 g |
| 18:4 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 18:3 undifferentiated | 0.01 g | 0.019 g | 0.019 g | 0.025 g | 0.003 g | 0.019 g | 0.002 g | 0.019 g |
| 18:2 undifferentiated | 0.08 g | 0.136 g | 0.136 g | 0.179 g | 0.023 g | 0.136 g | 0.011 g | 0.136 g |
| 20:4 undifferentiated | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 20:5 n-3 (EPA) | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 22:5 n-3 (DPA) | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 22:6 n-3 (DHA) | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Cholesterol | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Amino Acids |
| Histidine | 0.01 g | 0.022 g | 0.022 g | 0.029 g | 0.004 g | 0.022 g | 0.002 g | 0.022 g |
| Proline | 0.02 g | 0.036 g | 0.036 g | 0.047 g | 0.006 g | 0.036 g | 0.003 g | 0.036 g |
| Leucine | 0.03 g | 0.056 g | 0.056 g | 0.074 g | 0.009 g | 0.056 g | 0.005 g | 0.056 g |
| Arginine | 0.05 g | 0.088 g | 0.088 g | 0.116 g | 0.015 g | 0.088 g | 0.007 g | 0.088 g |
| Glutamic acid | 0.23 g | 0.383 g | 0.383 g | 0.504 g | 0.064 g | 0.383 g | 0.032 g | 0.383 g |
| Glycine | 0.02 g | 0.037 g | 0.037 g | 0.049 g | 0.006 g | 0.037 g | 0.003 g | 0.037 g |
| Threonine | 0.02 g | 0.039 g | 0.039 g | 0.052 g | 0.007 g | 0.039 g | 0.003 g | 0.039 g |
| Tyrosine | 0.02 g | 0.034 g | 0.034 g | 0.045 g | 0.006 g | 0.034 g | 0.003 g | 0.034 g |
| Lysine | 0.02 g | 0.036 g | 0.036 g | 0.047 g | 0.006 g | 0.036 g | 0.003 g | 0.036 g |
| Aspartic acid | 0.13 g | 0.216 g | 0.216 g | 0.284 g | 0.036 g | 0.216 g | 0.018 g | 0.216 g |
| Phenylalanine | 0.03 g | 0.043 g | 0.043 g | 0.056 g | 0.007 g | 0.043 g | 0.004 g | 0.043 g |
| Alanine | 0.04 g | 0.070 g | 0.070 g | 0.092 g | 0.012 g | 0.070 g | 0.006 g | 0.070 g |
| Valine | 0.03 g | 0.053 g | 0.053 g | 0.069 g | 0.009 g | 0.053 g | 0.004 g | 0.053 g |
| Cystine | 0.01 g | 0.010 g | 0.010 g | 0.013 g | 0.002 g | 0.010 g | 0.001 g | 0.010 g |
| Isoleucine | 0.02 g | 0.041 g | 0.041 g | 0.054 g | 0.007 g | 0.041 g | 0.003 g | 0.041 g |
| Methionine | 0.01 g | 0.015 g | 0.015 g | 0.020 g | 0.003 g | 0.015 g | 0.001 g | 0.015 g |
| Tryptophan | 0.01 g | 0.019 g | 0.019 g | 0.025 g | 0.003 g | 0.019 g | 0.002 g | 0.019 g |
| Serine | 0.02 g | 0.041 g | 0.041 g | 0.054 g | 0.007 g | 0.041 g | 0.003 g | 0.041 g |
Data provided by Nutrient Data Laboratory.
USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 25. U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2012.
|
|
|
|