Popular Categories
Popular Brands
Deals!
Information
Ordering
Help
|
|
|
|
|
Food Nutrients
All Food Categories | Fruits and Fruit Juices
Apples, raw, with skin
Format this information for printing
|
Nutrient
|
Value per 100 grams
of edible portion
|
1.000 extra small (2-1/2" dia) 101.00 g | 1.000 medium (3" dia) 182.00 g | 1.000 cup, quartered or chopped 125.00 g | 1.000 large (3-1/4" dia) 223.00 g | 1.000 NLEA serving 242.00 g | 1.000 cup slices 109.00 g | 1.000 small (2-3/4" dia) 149.00 g |
| Proximates |
| Energy | 52.00 kcal | 52.520 kcal | 94.640 kcal | 65.000 kcal | 115.960 kcal | 125.840 kcal | 56.680 kcal | 77.480 kcal |
| Galactose | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Protein | 0.26 g | 0.263 g | 0.473 g | 0.325 g | 0.580 g | 0.629 g | 0.283 g | 0.387 g |
| Fiber, total dietary | 2.40 g | 2.424 g | 4.368 g | 3.000 g | 5.352 g | 5.808 g | 2.616 g | 3.576 g |
| Glucose (dextrose) | 2.43 g | 2.454 g | 4.423 g | 3.038 g | 5.419 g | 5.881 g | 2.649 g | 3.621 g |
| Total lipid (fat) | 0.17 g | 0.172 g | 0.309 g | 0.212 g | 0.379 g | 0.411 g | 0.185 g | 0.253 g |
| Energy | 218.00 kJ | 220.180 kJ | 396.760 kJ | 272.500 kJ | 486.140 kJ | 527.560 kJ | 237.620 kJ | 324.820 kJ |
| Caffeine | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Fructose | 5.90 g | 5.959 g | 10.738 g | 7.375 g | 13.157 g | 14.278 g | 6.431 g | 8.791 g |
| Starch | 0.05 g | 0.051 g | 0.091 g | 0.062 g | 0.112 g | 0.121 g | 0.054 g | 0.074 g |
| Water | 85.56 g | 86.416 g | 155.719 g | 106.950 g | 190.799 g | 207.055 g | 93.260 g | 127.484 g |
| Ash | 0.19 g | 0.192 g | 0.346 g | 0.237 g | 0.424 g | 0.460 g | 0.207 g | 0.283 g |
| Theobromine | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Maltose | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Alcohol, ethyl | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Sucrose | 2.07 g | 2.091 g | 3.767 g | 2.587 g | 4.616 g | 5.009 g | 2.256 g | 3.084 g |
| Carbohydrate, by difference | 13.81 g | 13.948 g | 25.134 g | 17.262 g | 30.796 g | 33.420 g | 15.053 g | 20.577 g |
| Sugars, total | 10.39 g | 10.494 g | 18.910 g | 12.988 g | 23.170 g | 25.144 g | 11.325 g | 15.481 g |
| Lactose | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Minerals |
| Fluoride, F | 3.30 µg | 3.333 µg | 6.006 µg | 4.125 µg | 7.359 µg | 7.986 µg | 3.597 µg | 4.917 µg |
| Sodium, Na | 1.00 mg | 1.010 mg | 1.820 mg | 1.250 mg | 2.230 mg | 2.420 mg | 1.090 mg | 1.490 mg |
| Magnesium, Mg | 5.00 mg | 5.050 mg | 9.100 mg | 6.250 mg | 11.150 mg | 12.100 mg | 5.450 mg | 7.450 mg |
| Copper, Cu | 0.03 mg | 0.027 mg | 0.049 mg | 0.034 mg | 0.060 mg | 0.065 mg | 0.029 mg | 0.040 mg |
| Potassium, K | 107.00 mg | 108.070 mg | 194.740 mg | 133.750 mg | 238.610 mg | 258.940 mg | 116.630 mg | 159.430 mg |
| Zinc, Zn | 0.04 mg | 0.040 mg | 0.073 mg | 0.050 mg | 0.089 mg | 0.097 mg | 0.044 mg | 0.060 mg |
| Manganese, Mn | 0.04 mg | 0.035 mg | 0.064 mg | 0.044 mg | 0.078 mg | 0.085 mg | 0.038 mg | 0.052 mg |
| Iron, Fe | 0.12 mg | 0.121 mg | 0.218 mg | 0.150 mg | 0.268 mg | 0.290 mg | 0.131 mg | 0.179 mg |
| Phosphorus, P | 11.00 mg | 11.110 mg | 20.020 mg | 13.750 mg | 24.530 mg | 26.620 mg | 11.990 mg | 16.390 mg |
| Calcium, Ca | 6.00 mg | 6.060 mg | 10.920 mg | 7.500 mg | 13.380 mg | 14.520 mg | 6.540 mg | 8.940 mg |
| Selenium, Se | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Vitamins |
| Tocopherol, delta | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Lycopene | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Carotene, beta | 27.00 µg | 27.270 µg | 49.140 µg | 33.750 µg | 60.210 µg | 65.340 µg | 29.430 µg | 40.230 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 4.60 mg | 4.646 mg | 8.372 mg | 5.750 mg | 10.258 mg | 11.132 mg | 5.014 mg | 6.854 mg |
| Vitamin A, RAE | 3.00 µg | 3.030 µg | 5.460 µg | 3.750 µg | 6.690 µg | 7.260 µg | 3.270 µg | 4.470 µg |
| Vitamin B-12 | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.18 mg | 0.182 mg | 0.328 mg | 0.225 mg | 0.401 mg | 0.436 mg | 0.196 mg | 0.268 mg |
| Retinol | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Thiamin | 0.02 mg | 0.017 mg | 0.031 mg | 0.021 mg | 0.038 mg | 0.041 mg | 0.019 mg | 0.025 mg |
| Vitamin D | 0.00 IU | 0.000 IU | 0.000 IU | 0.000 IU | 0.000 IU | 0.000 IU | 0.000 IU | 0.000 IU |
| Pantothenic acid | 0.06 mg | 0.062 mg | 0.111 mg | 0.076 mg | 0.136 mg | 0.148 mg | 0.066 mg | 0.091 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 11.00 µg | 11.110 µg | 20.020 µg | 13.750 µg | 24.530 µg | 26.620 µg | 11.990 µg | 16.390 µg |
| Vitamin B-6 | 0.04 mg | 0.041 mg | 0.075 mg | 0.051 mg | 0.091 mg | 0.099 mg | 0.045 mg | 0.061 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Tocopherol, beta | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Niacin | 0.09 mg | 0.092 mg | 0.166 mg | 0.114 mg | 0.203 mg | 0.220 mg | 0.099 mg | 0.136 mg |
| Folate, total | 3.00 µg | 3.030 µg | 5.460 µg | 3.750 µg | 6.690 µg | 7.260 µg | 3.270 µg | 4.470 µg |
| Riboflavin | 0.03 mg | 0.026 mg | 0.047 mg | 0.033 mg | 0.058 mg | 0.063 mg | 0.028 mg | 0.039 mg |
| Carotene, alpha | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 29.00 µg | 29.290 µg | 52.780 µg | 36.250 µg | 64.670 µg | 70.180 µg | 31.610 µg | 43.210 µg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Vitamin A, IU | 54.00 IU | 54.540 IU | 98.280 IU | 67.500 IU | 120.420 IU | 130.680 IU | 58.860 IU | 80.460 IU |
| Lipids |
| 8:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 12:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.03 g | 0.028 g | 0.051 g | 0.035 g | 0.062 g | 0.068 g | 0.031 g | 0.042 g |
| 16:0 | 0.02 g | 0.024 g | 0.044 g | 0.030 g | 0.054 g | 0.058 g | 0.026 g | 0.036 g |
| 14:0 | 0.00 g | 0.001 g | 0.002 g | 0.001 g | 0.002 g | 0.002 g | 0.001 g | 0.001 g |
| 10:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 18:0 | 0.00 g | 0.003 g | 0.005 g | 0.004 g | 0.007 g | 0.007 g | 0.003 g | 0.004 g |
| 4:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 6:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.01 g | 0.007 g | 0.013 g | 0.009 g | 0.016 g | 0.017 g | 0.008 g | 0.010 g |
| 16:1 undifferentiated | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 18:1 undifferentiated | 0.01 g | 0.007 g | 0.013 g | 0.009 g | 0.016 g | 0.017 g | 0.008 g | 0.010 g |
| 20:1 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 22:1 undifferentiated | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.05 g | 0.052 g | 0.093 g | 0.064 g | 0.114 g | 0.123 g | 0.056 g | 0.076 g |
| 18:4 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 18:3 undifferentiated | 0.01 g | 0.009 g | 0.016 g | 0.011 g | 0.020 g | 0.022 g | 0.010 g | 0.013 g |
| 18:2 undifferentiated | 0.04 g | 0.043 g | 0.078 g | 0.054 g | 0.096 g | 0.104 g | 0.047 g | 0.064 g |
| 20:4 undifferentiated | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 20:5 n-3 (EPA) | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 22:5 n-3 (DPA) | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 22:6 n-3 (DHA) | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Cholesterol | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Amino Acids |
| Histidine | 0.01 g | 0.005 g | 0.009 g | 0.006 g | 0.011 g | 0.012 g | 0.005 g | 0.007 g |
| Proline | 0.01 g | 0.006 g | 0.011 g | 0.007 g | 0.013 g | 0.015 g | 0.007 g | 0.009 g |
| Leucine | 0.01 g | 0.013 g | 0.024 g | 0.016 g | 0.029 g | 0.031 g | 0.014 g | 0.019 g |
| Arginine | 0.01 g | 0.006 g | 0.011 g | 0.007 g | 0.013 g | 0.015 g | 0.007 g | 0.009 g |
| Glutamic acid | 0.03 g | 0.025 g | 0.045 g | 0.031 g | 0.056 g | 0.061 g | 0.027 g | 0.037 g |
| Glycine | 0.01 g | 0.009 g | 0.016 g | 0.011 g | 0.020 g | 0.022 g | 0.010 g | 0.013 g |
| Threonine | 0.01 g | 0.006 g | 0.011 g | 0.007 g | 0.013 g | 0.015 g | 0.007 g | 0.009 g |
| Tyrosine | 0.00 g | 0.001 g | 0.002 g | 0.001 g | 0.002 g | 0.002 g | 0.001 g | 0.001 g |
| Lysine | 0.01 g | 0.012 g | 0.022 g | 0.015 g | 0.027 g | 0.029 g | 0.013 g | 0.018 g |
| Aspartic acid | 0.07 g | 0.071 g | 0.127 g | 0.087 g | 0.156 g | 0.169 g | 0.076 g | 0.104 g |
| Phenylalanine | 0.01 g | 0.006 g | 0.011 g | 0.007 g | 0.013 g | 0.015 g | 0.007 g | 0.009 g |
| Alanine | 0.01 g | 0.011 g | 0.020 g | 0.014 g | 0.025 g | 0.027 g | 0.012 g | 0.016 g |
| Valine | 0.01 g | 0.012 g | 0.022 g | 0.015 g | 0.027 g | 0.029 g | 0.013 g | 0.018 g |
| Cystine | 0.00 g | 0.001 g | 0.002 g | 0.001 g | 0.002 g | 0.002 g | 0.001 g | 0.001 g |
| Isoleucine | 0.01 g | 0.006 g | 0.011 g | 0.007 g | 0.013 g | 0.015 g | 0.007 g | 0.009 g |
| Methionine | 0.00 g | 0.001 g | 0.002 g | 0.001 g | 0.002 g | 0.002 g | 0.001 g | 0.001 g |
| Tryptophan | 0.00 g | 0.001 g | 0.002 g | 0.001 g | 0.002 g | 0.002 g | 0.001 g | 0.001 g |
| Serine | 0.01 g | 0.010 g | 0.018 g | 0.013 g | 0.022 g | 0.024 g | 0.011 g | 0.015 g |
Data provided by Nutrient Data Laboratory.
USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 25. U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2012.
|
|
|
|