|
Food Nutrients
All Food Categories | Vegetables and Vegetable Products
Cabbage, chinese (pak-choi), raw
Format this information for printing
|
Nutrient
|
Value per 100 grams
of edible portion
|
1.000 cup, shredded 70.00 g | 1.000 leaf 14.00 g | 1.000 head 840.00 g |
| Proximates |
| Energy | 13.00 kcal | 9.100 kcal | 1.820 kcal | 109.200 kcal |
| Protein | 1.50 g | 1.050 g | 0.210 g | 12.600 g |
| Fiber, total dietary | 1.00 g | 0.700 g | 0.140 g | 8.400 g |
| Total lipid (fat) | 0.20 g | 0.140 g | 0.028 g | 1.680 g |
| Energy | 55.00 kJ | 38.500 kJ | 7.700 kJ | 462.000 kJ |
| Caffeine | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Water | 95.32 g | 66.724 g | 13.345 g | 800.688 g |
| Ash | 0.80 g | 0.560 g | 0.112 g | 6.720 g |
| Theobromine | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Alcohol, ethyl | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Carbohydrate, by difference | 2.18 g | 1.526 g | 0.305 g | 18.312 g |
| Sugars, total | 1.18 g | 0.826 g | 0.165 g | 9.912 g |
| Minerals |
| Sodium, Na | 65.00 mg | 45.500 mg | 9.100 mg | 546.000 mg |
| Magnesium, Mg | 19.00 mg | 13.300 mg | 2.660 mg | 159.600 mg |
| Copper, Cu | 0.02 mg | 0.015 mg | 0.003 mg | 0.176 mg |
| Potassium, K | 252.00 mg | 176.400 mg | 35.280 mg | 2116.800 mg |
| Zinc, Zn | 0.19 mg | 0.133 mg | 0.027 mg | 1.596 mg |
| Manganese, Mn | 0.16 mg | 0.111 mg | 0.022 mg | 1.336 mg |
| Iron, Fe | 0.80 mg | 0.560 mg | 0.112 mg | 6.720 mg |
| Phosphorus, P | 37.00 mg | 25.900 mg | 5.180 mg | 310.800 mg |
| Calcium, Ca | 105.00 mg | 73.500 mg | 14.700 mg | 882.000 mg |
| Selenium, Se | 0.50 µg | 0.350 µg | 0.070 µg | 4.200 µg |
| Vitamins |
| Lycopene | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Carotene, beta | 2681.00 µg | 1876.700 µg | 375.340 µg | 22520.400 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 45.00 mg | 31.500 mg | 6.300 mg | 378.000 mg |
| Vitamin A, RAE | 223.00 µg | 156.100 µg | 31.220 µg | 1873.200 µg |
| Vitamin B-12 | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.09 mg | 0.063 mg | 0.013 mg | 0.756 mg |
| Retinol | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Thiamin | 0.04 mg | 0.028 mg | 0.006 mg | 0.336 mg |
| Vitamin D | 0.00 IU | 0.000 IU | 0.000 IU | 0.000 IU |
| Pantothenic acid | 0.09 mg | 0.062 mg | 0.012 mg | 0.739 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Vitamin B-6 | 0.19 mg | 0.136 mg | 0.027 mg | 1.630 mg |
| Niacin | 0.50 mg | 0.350 mg | 0.070 mg | 4.200 mg |
| Folate, total | 66.00 µg | 46.200 µg | 9.240 µg | 554.400 µg |
| Riboflavin | 0.07 mg | 0.049 mg | 0.010 mg | 0.588 mg |
| Carotene, alpha | 1.00 µg | 0.700 µg | 0.140 µg | 8.400 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 40.00 µg | 28.000 µg | 5.600 µg | 336.000 µg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Vitamin A, IU | 4468.00 IU | 3127.600 IU | 625.520 IU | 37531.200 IU |
| Lipids |
| 8:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 12:0 | 0.00 g | 0.001 g | 0.000 g | 0.008 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.03 g | 0.019 g | 0.004 g | 0.227 g |
| 16:0 | 0.02 g | 0.017 g | 0.003 g | 0.202 g |
| 14:0 | 0.00 g | 0.001 g | 0.000 g | 0.008 g |
| 10:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 18:0 | 0.00 g | 0.001 g | 0.000 g | 0.008 g |
| 4:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 6:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.01 g | 0.011 g | 0.002 g | 0.126 g |
| 16:1 undifferentiated | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 18:1 undifferentiated | 0.01 g | 0.011 g | 0.002 g | 0.126 g |
| 20:1 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 22:1 undifferentiated | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.10 g | 0.067 g | 0.013 g | 0.806 g |
| 18:4 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 18:3 undifferentiated | 0.06 g | 0.038 g | 0.008 g | 0.462 g |
| 18:2 undifferentiated | 0.04 g | 0.029 g | 0.006 g | 0.353 g |
| 20:4 undifferentiated | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 20:5 n-3 (EPA) | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 22:5 n-3 (DPA) | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 22:6 n-3 (DHA) | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Cholesterol | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Amino Acids |
| Histidine | 0.03 g | 0.018 g | 0.004 g | 0.218 g |
| Proline | 0.03 g | 0.022 g | 0.004 g | 0.260 g |
| Leucine | 0.09 g | 0.062 g | 0.012 g | 0.739 g |
| Arginine | 0.08 g | 0.059 g | 0.012 g | 0.706 g |
| Glutamic acid | 0.36 g | 0.252 g | 0.050 g | 3.024 g |
| Glycine | 0.04 g | 0.030 g | 0.006 g | 0.361 g |
| Threonine | 0.05 g | 0.034 g | 0.007 g | 0.412 g |
| Tyrosine | 0.03 g | 0.020 g | 0.004 g | 0.244 g |
| Lysine | 0.09 g | 0.062 g | 0.012 g | 0.748 g |
| Aspartic acid | 0.11 g | 0.076 g | 0.015 g | 0.907 g |
| Phenylalanine | 0.04 g | 0.031 g | 0.006 g | 0.370 g |
| Alanine | 0.09 g | 0.060 g | 0.012 g | 0.722 g |
| Valine | 0.07 g | 0.046 g | 0.009 g | 0.554 g |
| Cystine | 0.02 g | 0.012 g | 0.002 g | 0.143 g |
| Isoleucine | 0.09 g | 0.060 g | 0.012 g | 0.714 g |
| Methionine | 0.01 g | 0.006 g | 0.001 g | 0.076 g |
| Tryptophan | 0.01 g | 0.011 g | 0.002 g | 0.126 g |
| Serine | 0.05 g | 0.034 g | 0.007 g | 0.403 g |
Data provided by Nutrient Data Laboratory.
USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 25. U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2012.
|