|
Food Nutrients
All Food Categories | Vegetables and Vegetable Products
Tomato juice, canned, without salt added
Format this information for printing
|
Nutrient
|
Value per 100 grams
of edible portion
|
1.000 cup 243.00 g | 6.000 fl oz 182.00 g | 1.000 fl oz 30.40 g |
| Proximates |
| Energy | 17.00 kcal | 41.310 kcal | 30.940 kcal | 5.168 kcal |
| Protein | 0.76 g | 1.847 g | 1.383 g | 0.231 g |
| Fiber, total dietary | 0.40 g | 0.972 g | 0.728 g | 0.122 g |
| Glucose (dextrose) | 1.35 g | 3.280 g | 2.457 g | 0.410 g |
| Total lipid (fat) | 0.05 g | 0.121 g | 0.091 g | 0.015 g |
| Energy | 73.00 kJ | 177.390 kJ | 132.860 kJ | 22.192 kJ |
| Caffeine | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Fructose | 1.54 g | 3.742 g | 2.803 g | 0.468 g |
| Water | 93.90 g | 228.177 g | 170.898 g | 28.546 g |
| Ash | 1.05 g | 2.551 g | 1.911 g | 0.319 g |
| Theobromine | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Alcohol, ethyl | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Sucrose | 0.25 g | 0.608 g | 0.455 g | 0.076 g |
| Carbohydrate, by difference | 4.24 g | 10.303 g | 7.717 g | 1.289 g |
| Sugars, total | 3.56 g | 8.651 g | 6.479 g | 1.082 g |
| Minerals |
| Sodium, Na | 10.00 mg | 24.300 mg | 18.200 mg | 3.040 mg |
| Magnesium, Mg | 11.00 mg | 26.730 mg | 20.020 mg | 3.344 mg |
| Copper, Cu | 0.06 mg | 0.148 mg | 0.111 mg | 0.019 mg |
| Potassium, K | 229.00 mg | 556.470 mg | 416.780 mg | 69.616 mg |
| Zinc, Zn | 0.15 mg | 0.364 mg | 0.273 mg | 0.046 mg |
| Manganese, Mn | 0.07 mg | 0.170 mg | 0.127 mg | 0.021 mg |
| Iron, Fe | 0.43 mg | 1.045 mg | 0.783 mg | 0.131 mg |
| Phosphorus, P | 18.00 mg | 43.740 mg | 32.760 mg | 5.472 mg |
| Calcium, Ca | 10.00 mg | 24.300 mg | 18.200 mg | 3.040 mg |
| Selenium, Se | 0.30 µg | 0.729 µg | 0.546 µg | 0.091 µg |
| Vitamins |
| Tocopherol, delta | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Lycopene | 9037.00 µg | 21959.910 µg | 16447.340 µg | 2747.248 µg |
| Carotene, beta | 270.00 µg | 656.100 µg | 491.400 µg | 82.080 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 18.30 mg | 44.469 mg | 33.306 mg | 5.563 mg |
| Vitamin A, RAE | 23.00 µg | 55.890 µg | 41.860 µg | 6.992 µg |
| Vitamin B-12 | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.32 mg | 0.778 mg | 0.582 mg | 0.097 mg |
| Retinol | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Thiamin | 0.05 mg | 0.114 mg | 0.086 mg | 0.014 mg |
| Vitamin D | 0.00 IU | 0.000 IU | 0.000 IU | 0.000 IU |
| Pantothenic acid | 0.25 mg | 0.608 mg | 0.455 mg | 0.076 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Vitamin B-6 | 0.11 mg | 0.270 mg | 0.202 mg | 0.034 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.02 mg | 0.049 mg | 0.036 mg | 0.006 mg |
| Tocopherol, beta | 0.01 mg | 0.024 mg | 0.018 mg | 0.003 mg |
| Niacin | 0.67 mg | 1.635 mg | 1.225 mg | 0.205 mg |
| Folate, total | 20.00 µg | 48.600 µg | 36.400 µg | 6.080 µg |
| Riboflavin | 0.03 mg | 0.075 mg | 0.056 mg | 0.009 mg |
| Carotene, alpha | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 60.00 µg | 145.800 µg | 109.200 µg | 18.240 µg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Vitamin A, IU | 450.00 IU | 1093.500 IU | 819.000 IU | 136.800 IU |
| Lipids |
| 8:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 12:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.01 g | 0.019 g | 0.015 g | 0.002 g |
| 16:0 | 0.01 g | 0.015 g | 0.011 g | 0.002 g |
| 14:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 10:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 18:0 | 0.00 g | 0.005 g | 0.004 g | 0.001 g |
| 4:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 6:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.01 g | 0.022 g | 0.016 g | 0.003 g |
| 16:1 undifferentiated | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 18:1 undifferentiated | 0.01 g | 0.022 g | 0.016 g | 0.003 g |
| 20:1 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 22:1 undifferentiated | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.02 g | 0.058 g | 0.044 g | 0.007 g |
| 18:4 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 18:3 undifferentiated | 0.00 g | 0.002 g | 0.002 g | 0.000 g |
| 18:2 undifferentiated | 0.02 g | 0.056 g | 0.042 g | 0.007 g |
| 20:4 undifferentiated | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 20:5 n-3 (EPA) | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 22:5 n-3 (DPA) | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 22:6 n-3 (DHA) | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Cholesterol | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Amino Acids |
| Histidine | 0.01 g | 0.029 g | 0.022 g | 0.004 g |
| Proline | 0.02 g | 0.041 g | 0.031 g | 0.005 g |
| Leucine | 0.02 g | 0.051 g | 0.038 g | 0.006 g |
| Arginine | 0.01 g | 0.036 g | 0.027 g | 0.005 g |
| Glutamic acid | 0.30 g | 0.736 g | 0.551 g | 0.092 g |
| Glycine | 0.01 g | 0.029 g | 0.022 g | 0.004 g |
| Threonine | 0.02 g | 0.041 g | 0.031 g | 0.005 g |
| Tyrosine | 0.01 g | 0.024 g | 0.018 g | 0.003 g |
| Lysine | 0.02 g | 0.053 g | 0.040 g | 0.007 g |
| Aspartic acid | 0.10 g | 0.231 g | 0.173 g | 0.029 g |
| Phenylalanine | 0.02 g | 0.039 g | 0.029 g | 0.005 g |
| Alanine | 0.02 g | 0.058 g | 0.044 g | 0.007 g |
| Valine | 0.01 g | 0.036 g | 0.027 g | 0.005 g |
| Cystine | 0.00 g | 0.010 g | 0.007 g | 0.001 g |
| Isoleucine | 0.01 g | 0.036 g | 0.027 g | 0.005 g |
| Methionine | 0.00 g | 0.010 g | 0.007 g | 0.001 g |
| Tryptophan | 0.01 g | 0.012 g | 0.009 g | 0.002 g |
| Serine | 0.02 g | 0.044 g | 0.033 g | 0.005 g |
Data provided by Nutrient Data Laboratory.
USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 25. U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2012.
|