|
Food Nutrients
All Food Categories | Meals, Entrees, and Sidedishes
Egg rolls, vegetable, refrigerated, heated
Format this information for printing
|
Nutrient
|
Value per 100 grams
of edible portion
|
1.000 roll 78.00 g | 1.000 oz 28.35 g |
| Proximates |
| Energy | 196.00 kcal | 152.880 kcal | 55.566 kcal |
| Galactose | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Protein | 6.62 g | 5.164 g | 1.877 g |
| Fiber, total dietary | 2.80 g | 2.184 g | 0.794 g |
| Glucose (dextrose) | 1.33 g | 1.037 g | 0.377 g |
| Total lipid (fat) | 4.67 g | 3.643 g | 1.324 g |
| Energy | 822.00 kJ | 641.160 kJ | 233.037 kJ |
| Caffeine | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Fructose | 1.06 g | 0.827 g | 0.301 g |
| Starch | 20.30 g | 15.834 g | 5.755 g |
| Water | 54.46 g | 42.479 g | 15.439 g |
| Ash | 2.26 g | 1.763 g | 0.641 g |
| Theobromine | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Maltose | 2.15 g | 1.677 g | 0.610 g |
| Alcohol, ethyl | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Sucrose | 2.31 g | 1.802 g | 0.655 g |
| Carbohydrate, by difference | 31.99 g | 24.952 g | 9.069 g |
| Sugars, total | 6.85 g | 5.343 g | 1.942 g |
| Lactose | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Minerals |
| Sodium, Na | 561.00 mg | 437.580 mg | 159.043 mg |
| Magnesium, Mg | 26.00 mg | 20.280 mg | 7.371 mg |
| Copper, Cu | 0.11 mg | 0.086 mg | 0.031 mg |
| Potassium, K | 250.00 mg | 195.000 mg | 70.875 mg |
| Zinc, Zn | 0.55 mg | 0.429 mg | 0.156 mg |
| Manganese, Mn | 0.49 mg | 0.386 mg | 0.140 mg |
| Iron, Fe | 1.95 mg | 1.521 mg | 0.553 mg |
| Phosphorus, P | 83.00 mg | 64.740 mg | 23.531 mg |
| Calcium, Ca | 46.00 mg | 35.880 mg | 13.041 mg |
| Selenium, Se | 12.90 µg | 10.062 µg | 3.657 µg |
| Vitamins |
| Tocopherol, delta | 0.40 mg | 0.312 mg | 0.113 mg |
| Lycopene | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Carotene, beta | 1625.00 µg | 1267.500 µg | 460.688 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 13.70 mg | 10.686 mg | 3.884 mg |
| Vitamin A, RAE | 165.00 µg | 128.700 µg | 46.778 µg |
| Vitamin B-12 | 0.10 µg | 0.078 µg | 0.028 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.54 mg | 0.421 mg | 0.153 mg |
| Retinol | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Thiamin | 0.25 mg | 0.195 mg | 0.071 mg |
| Vitamin D | 0.00 IU | 0.000 IU | 0.000 IU |
| Pantothenic acid | 0.41 mg | 0.320 mg | 0.116 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Vitamin B-6 | 0.14 mg | 0.112 mg | 0.041 mg |
| Tocopherol, gamma | 1.72 mg | 1.342 mg | 0.488 mg |
| Tocopherol, beta | 1.46 mg | 1.139 mg | 0.414 mg |
| Niacin | 1.99 mg | 1.552 mg | 0.564 mg |
| Folate, total | 74.00 µg | 57.720 µg | 20.979 µg |
| Riboflavin | 0.15 mg | 0.117 mg | 0.043 mg |
| Carotene, alpha | 703.00 µg | 548.340 µg | 199.300 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 204.00 µg | 159.120 µg | 57.834 µg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Vitamin A, IU | 3295.00 IU | 2570.100 IU | 934.133 IU |
| Lipids |
| 8:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 12:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 15:1 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 20:2 n-6 c,c | 0.00 g | 0.001 g | 0.000 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.76 g | 0.590 g | 0.214 g |
| 20:3 undifferentiated | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 22:0 | 0.01 g | 0.011 g | 0.004 g |
| 22:4 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 16:0 | 0.53 g | 0.410 g | 0.149 g |
| 17:0 | 0.00 g | 0.003 g | 0.001 g |
| 14:0 | 0.00 g | 0.002 g | 0.001 g |
| 10:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 20:0 | 0.01 g | 0.010 g | 0.004 g |
| 24:0 | 0.01 g | 0.005 g | 0.002 g |
| 18:0 | 0.19 g | 0.147 g | 0.054 g |
| 17:1 | 0.00 g | 0.002 g | 0.001 g |
| 4:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 15:0 | 0.00 g | 0.001 g | 0.000 g |
| 6:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.27 g | 0.991 g | 0.360 g |
| 14:1 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 16:1 undifferentiated | 0.00 g | 0.003 g | 0.001 g |
| 18:1 undifferentiated | 1.25 g | 0.971 g | 0.353 g |
| 20:1 | 0.02 g | 0.016 g | 0.006 g |
| 22:1 undifferentiated | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.19 g | 1.709 g | 0.621 g |
| 18:4 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 18:3 undifferentiated | 0.18 g | 0.140 g | 0.051 g |
| 18:2 undifferentiated | 2.01 g | 1.565 g | 0.569 g |
| 20:4 undifferentiated | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 20:5 n-3 (EPA) | 0.00 g | 0.002 g | 0.001 g |
| 22:5 n-3 (DPA) | 0.00 g | 0.001 g | 0.000 g |
| 22:6 n-3 (DHA) | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Cholesterol | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Amino Acids |
| Histidine | 0.14 g | 0.109 g | 0.040 g |
| Proline | 0.61 g | 0.476 g | 0.173 g |
| Leucine | 0.42 g | 0.328 g | 0.119 g |
| Arginine | 0.30 g | 0.234 g | 0.085 g |
| Glutamic acid | 1.85 g | 1.443 g | 0.524 g |
| Glycine | 0.23 g | 0.179 g | 0.065 g |
| Threonine | 0.19 g | 0.148 g | 0.054 g |
| Tyrosine | 0.16 g | 0.125 g | 0.045 g |
| Lysine | 0.19 g | 0.148 g | 0.054 g |
| Aspartic acid | 0.44 g | 0.343 g | 0.125 g |
| Phenylalanine | 0.29 g | 0.226 g | 0.082 g |
| Alanine | 0.23 g | 0.179 g | 0.065 g |
| Valine | 0.24 g | 0.187 g | 0.068 g |
| Cystine | 0.12 g | 0.094 g | 0.034 g |
| Isoleucine | 0.21 g | 0.164 g | 0.060 g |
| Methionine | 0.10 g | 0.078 g | 0.028 g |
| Tryptophan | 0.09 g | 0.070 g | 0.026 g |
| Serine | 0.32 g | 0.250 g | 0.091 g |
Data provided by Nutrient Data Laboratory.
USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 25. U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2012.
|