|
Food Nutrients
All Food Categories | Soups, Sauces, and Gravies
Sauce, barbecue, OPEN PIT, original
Format this information for printing
|
Nutrient
|
Value per 100 grams
of edible portion
|
1.000 tbsp 17.00 g | 1.000 cup 270.00 g | 0.500 cup 137.00 g |
| Proximates |
| Energy | 132.00 kcal | 22.440 kcal | 356.400 kcal | 180.840 kcal |
| Galactose | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Protein | 0.44 g | 0.075 g | 1.188 g | 0.603 g |
| Fiber, total dietary | 0.50 g | 0.085 g | 1.350 g | 0.685 g |
| Glucose (dextrose) | 12.64 g | 2.149 g | 34.128 g | 17.317 g |
| Total lipid (fat) | 1.41 g | 0.240 g | 3.807 g | 1.932 g |
| Energy | 553.00 kJ | 94.010 kJ | 1493.100 kJ | 757.610 kJ |
| Fructose | 10.85 g | 1.844 g | 29.295 g | 14.864 g |
| Water | 64.96 g | 11.043 g | 175.392 g | 88.995 g |
| Ash | 3.74 g | 0.636 g | 10.098 g | 5.124 g |
| Maltose | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Sucrose | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Carbohydrate, by difference | 29.45 g | 5.006 g | 79.515 g | 40.346 g |
| Sugars, total | 23.49 g | 3.993 g | 63.423 g | 32.181 g |
| Lactose | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Minerals |
| Sodium, Na | 1517.00 mg | 257.890 mg | 4095.900 mg | 2078.290 mg |
| Magnesium, Mg | 5.00 mg | 0.850 mg | 13.500 mg | 6.850 mg |
| Copper, Cu | 0.01 mg | 0.003 mg | 0.041 mg | 0.021 mg |
| Potassium, K | 56.00 mg | 9.520 mg | 151.200 mg | 76.720 mg |
| Zinc, Zn | 0.12 mg | 0.020 mg | 0.324 mg | 0.164 mg |
| Manganese, Mn | 0.07 mg | 0.012 mg | 0.192 mg | 0.097 mg |
| Iron, Fe | 0.15 mg | 0.025 mg | 0.405 mg | 0.206 mg |
| Phosphorus, P | 17.00 mg | 2.890 mg | 45.900 mg | 23.290 mg |
| Calcium, Ca | 20.00 mg | 3.400 mg | 54.000 mg | 27.400 mg |
| Vitamins |
| Tocopherol, delta | 0.22 mg | 0.037 mg | 0.594 mg | 0.301 mg |
| Lycopene | 460.00 µg | 78.200 µg | 1242.000 µg | 630.200 µg |
| Carotene, beta | 17.00 µg | 2.890 µg | 45.900 µg | 23.290 µg |
| Vitamin A, RAE | 1.00 µg | 0.170 µg | 2.700 µg | 1.370 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.21 mg | 0.036 mg | 0.567 mg | 0.288 mg |
| Thiamin | 0.01 mg | 0.003 mg | 0.041 mg | 0.021 mg |
| Pantothenic acid | 0.05 mg | 0.009 mg | 0.135 mg | 0.069 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Vitamin B-6 | 0.01 mg | 0.003 mg | 0.041 mg | 0.021 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.82 mg | 0.139 mg | 2.214 mg | 1.123 mg |
| Tocopherol, beta | 0.02 mg | 0.003 mg | 0.054 mg | 0.027 mg |
| Niacin | 0.16 mg | 0.027 mg | 0.432 mg | 0.219 mg |
| Riboflavin | 0.02 mg | 0.004 mg | 0.059 mg | 0.030 mg |
| Carotene, alpha | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 19.00 µg | 3.230 µg | 51.300 µg | 26.030 µg |
| Vitamin A, IU | 28.00 IU | 4.760 IU | 75.600 IU | 38.360 IU |
| Lipids |
| Amino Acids |
Data provided by Nutrient Data Laboratory.
USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 25. U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2012.
|